ユニフォーム一覧
2024.04.09
チーム名 | ファーストユニホーム | セカンドユニホーム | |||||||
シャツ | パンツ | ストッキング | シャツ | パンツ | ストッキング | ||||
| 足立FCM カマラード | F・P | 黒・赤 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 白 | ||
| G・K | 黄 | 黄 | 黄 | 灰 | 灰 | 灰 | |||
| FC.イーブル・トントン | F・P | 黄 | 黒 | 黄 | 青 | 青 | 青 | ||
| G・K | 赤 | 赤 | 赤 | ||||||
| FC.セルヴェーザ | F・P | 赤 | 白 | 白 | 白 | 白 | 白 | ||
| G・K | 黄 | 紺 | 紺 | ||||||
| サークル・リッチ FC | F・P | 緑 | 緑 | 緑 | 白 | 白 | 白 | ||
| G・K | 赤 | 黒 | 黒 | 黄 | 黄 | 黄 | |||
| FC.マジンクス | F・P | 緑 | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 緑 | ||
| G・K | 黄 | 黒 | 黒 | 赤 | 黒 | 黒 | |||
| FC.70 | F・P | オレンジに黒 | 白 | オレンジ | 白・袖紺 | 紺 | 紺 | ||
| G・K | 水 | 水 | 水 | 黄 | 黒 | 黄 | |||
| ムグンファシニア | F・P | オレンジ | オレンジ | オレンジ | 白 | 白 | 白 | ||
| G・K | 黄緑 | 黄緑 | 黄緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |||
| SEELE・FC(ゼーレ) | F・P | 青 | 青 | 青 | 白 | 白 | 白 | ||
| G・K | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |||
| FC.カイザー | F・P | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | ||
| G・K | 黄 | 黒 | 黒 | オレンジ | 黒 | 黒 | |||
| ASC | F・P | 白 | 白 | 黒 | 白黒 | 黒 | 黒 | ||
| G・K | 赤 | 赤 | 赤 | 黄色 | 黄色 | 黄色 | |||
| ステルス | F・P | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 緑 | ||
| G・K | 黄 | 黄 | 黄 | グレー | グレー | グレー | |||
| FC.オラリオ | F・P | オレンジ | 白 | オレンジ | 青 | 白 | 青 | ||
| G・K | 緑 | 黒 | 緑 | 黄 | 黒 | 黄 | |||
| SEMPRE AC(センプレ) | F・P | 濃紺 | 青 | 濃紺 | 赤 | 青 | 濃紺 | ||
| G・K | 黄 | 黒 | 黒 | 灰 | 黒 | 黒 | |||
| URWIS CLLASIC(ウィルビス) | F・P | 青 | 青 | 青 | 白 | 青 | 青 | ||
| G・K | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黒 | 黒 | |||
| NFC(ジーニアス) | F・P | 灰 | 灰 | 灰 | 緑 | 緑 | 灰 | ||
| G・K | 緑 | 緑 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | |||
| FCラッコ | F・P | 青 | 青 | 青 | 白 | 青 | 白 | ||
| G・K | 緑 | 黒 | 黒 | 赤 | 黒 | 黒 | |||
| ジークFC | F・P | 黄 | 黄 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
| G・K | 灰 | 灰 | 灰 | 青 | 青 | 青 | |||
| FC MUSSO | F・P | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | ||
| G・K | 黄 | 黒 | 黒 | 緑 | 黒 | 黒 | |||
| グランドブルー | F・P | 青 | 青 | 青 | 白 | 白 | 白 | ||
| G・K | 橙 | 橙 | 橙 | 灰 | 灰 | 灰 | |||
