ユニフォーム一覧
2022.05.27
ファーストユニホーム | セカンドユニホーム | ||||||
シャツ | パンツ | ストッキング | シャツ | パンツ | ストッキング | ||
トントン50 | F・P | 黄 | 黒 | 黄 | |||
G・K | |||||||
ムグンファシニア | F・P | オレンジ | オレンジ | オレンジ | 白 | 白 | 白 |
G・K | |||||||
FC70F | F・P | 紺エンジ (縦縞) | 紺 | 紺 | 白 | 白 | 白 |
G・K | |||||||
マジンクス50 | F・P | 緑 | 黒 | 黒 | 赤ビブス | 黒 | 黒 |
G・K | 黄色 | 黒 | 黒 | 灰色 | 黒 | 黒 | |
セルヴェーザ50 | F・P | 青 | 青 | 青 | 白 | 白 | 白 |
G・K | 灰 | 灰 | 灰 | ||||
カマラードG | F・P | 赤・黒・白 (縦縞) | 黒 | 黒 | 白 | 白 | 白 |
G・K | |||||||
MAZEL50 | F・P | 緑 | 白 | 白 | |||
G・K | |||||||
ASC50 | F・P | 白・黒 (縦縞) | 白 | 白 | |||
G・K | |||||||
蹴友SSC50 | F・P | 赤 | 白 | 赤 | |||
G・K | |||||||
ブレインズ50 | F・P | 赤・黒 (縦縞) | 黒 | 赤 | 白 | 白 | 白 |
G・K | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
江東五区四十雀50 | F・P | 青 | 青 | 青 | 黄 | 白 | 黄 |
G・K | |||||||
川口シニア50 | F・P | 緑 | 白 | 白 | |||
G・K | |||||||
工業フレンズ50 | F・P | 白 | 白 | 白 | |||
G・K |